四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 675(15:30) -2 | -0.30% |
| 2位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 330(15:30) -1 | -0.30% |
| 3位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 331(15:30) -1 | -0.30% |
| 4位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 133,000(15:30) -400 | -0.30% |
| 5位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 336(15:30) -1 | -0.30% |
| 6位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 1,000(15:08) -3 | -0.30% |
| 7位 3140 - BRUNO | 997(15:30) -3 | -0.30% |
| 8位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,326(15:30) -7 | -0.30% |
| 9位 1764 - 工藤建設 | 2,651(12:30) -8 | -0.30% |
| 10位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 130,900(15:30) -400 | -0.30% |
| 11位 4317 - レイ | 694(15:30) -2 | -0.29% |
| 12位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 3,455(15:30) -10 | -0.29% |
| 13位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 1,741(12:38) -5 | -0.29% |
| 14位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 340(15:30) -1 | -0.29% |
| 15位 4736 - 日本ラッド | 687(15:30) -2 | -0.29% |
| 16位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 2,053(15:30) -6 | -0.29% |
| 17位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 1,381(15:30) -4 | -0.29% |
| 18位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 135,900(15:30) -400 | -0.29% |
| 19位 5071 - ヴィス | 1,366(13:29) -4 | -0.29% |
| 20位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 2,036.5(15:21) -6.0 | -0.29% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/07/16 10:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |