四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7621 - うかい | 3,520(14:43) -10 | -0.28% |
| 2位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 752(15:30) -2 | -0.27% |
| 3位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,101(14:54) -3 | -0.27% |
| 4位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) | 220.5(15:30) -0.6 | -0.27% |
| 5位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 364(15:30) -1 | -0.27% |
| 6位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 373(15:30) -1 | -0.27% |
| 7位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 732(15:01) -2 | -0.27% |
| 8位 8181 - 東天紅 | 1,124(15:30) -3 | -0.27% |
| 9位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 10,900(15:30) -30 | -0.27% |
| 10位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,522(15:30) -4 | -0.26% |
| 11位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 11,585(15:30) -30 | -0.26% |
| 12位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) | 1,141(15:30) -3 | -0.26% |
| 13位 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,180(15:30) -11 | -0.26% |
| 14位 3800 - ユニリタ | 1,932(10:50) -5 | -0.26% |
| 15位 3571 - ソトー | 760(15:30) -2 | -0.26% |
| 16位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) | 58,390(15:20) -150 | -0.26% |
| 17位 8076 - カノークス | 1,923(15:30) -5 | -0.26% |
| 18位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 386(14:54) -1 | -0.26% |
| 19位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 782(15:30) -2 | -0.26% |
| 20位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,720(15:30) -7 | -0.26% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/07/16 10:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |