四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,314(15:30) -3 | -0.23% |
| 2位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 131,200(15:30) -300 | -0.23% |
| 3位 287A - 黒田グループ | 861(15:30) -2 | -0.23% |
| 4位 381A - iFree 米債 3-5年(為替ヘッジなし)(iF米債3無) | 2,151(13:26) -5 | -0.23% |
| 5位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 890(15:30) -2 | -0.22% |
| 6位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) | 36,010(15:30) -80 | -0.22% |
| 7位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,336(15:30) -3 | -0.22% |
| 8位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 895(15:30) -2 | -0.22% |
| 9位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 459(15:30) -1 | -0.22% |
| 10位 2169 - CDS | 1,804(15:30) -4 | -0.22% |
| 11位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) | 227.1(15:30) -0.5 | -0.22% |
| 12位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 451(15:30) -1 | -0.22% |
| 13位 335A - ミライロ | 455(15:30) -1 | -0.22% |
| 14位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 2,320(15:30) -5 | -0.22% |
| 15位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) | 2,353(13:20) -5 | -0.21% |
| 16位 4249 - 森六 | 2,351(15:30) -5 | -0.21% |
| 17位 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,407(15:30) -3 | -0.21% |
| 18位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 941(15:30) -2 | -0.21% |
| 19位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,442(15:30) -3 | -0.21% |
| 20位 8015 - 豊田通商 | 4,825(15:30) -10 | -0.21% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/07/16 10:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |