四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) | 2,819(15:30) -6 | -0.21% |
| 2位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 16,965(14:36) -35 | -0.21% |
| 3位 3641 - パピレス | 930(15:30) -2 | -0.21% |
| 4位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) | 1,441(15:30) -3 | -0.21% |
| 5位 4008 - 住友精化 | 4,780(15:30) -10 | -0.21% |
| 6位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 469(14:38) -1 | -0.21% |
| 7位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,397(12:30) -3 | -0.21% |
| 8位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 2,110.0(15:24) -4.5 | -0.21% |
| 9位 3156 - レスター | 2,543(15:30) -5 | -0.20% |
| 10位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,035.0(15:30) -6.0 | -0.20% |
| 11位 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,519(15:30) -3 | -0.20% |
| 12位 4422 - VALUENEX(VNX) | 490(12:30) -1 | -0.20% |
| 13位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 49,100(15:30) -100 | -0.20% |
| 14位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 10,180(15:30) -20 | -0.20% |
| 15位 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,021.5(15:30) -2.0 | -0.20% |
| 16位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) | 357.0(15:22) -0.7 | -0.20% |
| 17位 5237 - ノザワ | 1,010(15:30) -2 | -0.20% |
| 18位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 980(14:21) -2 | -0.20% |
| 19位 7450 - サンデー | 996(14:58) -2 | -0.20% |
| 20位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 148,000(15:30) -300 | -0.20% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/07/16 10:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |