四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,138(15:30) -3 | -0.14% |
| 2位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,495(15:30) -5 | -0.14% |
| 3位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 723(15:30) -1 | -0.14% |
| 4位 9755 - 応用地質 | 2,854(15:30) -4 | -0.14% |
| 5位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 732(14:46) -1 | -0.14% |
| 6位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 696(15:30) -1 | -0.14% |
| 7位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 976.2(15:30) -1.4 | -0.14% |
| 8位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 725(15:30) -1 | -0.14% |
| 9位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 703(15:30) -1 | -0.14% |
| 10位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 697(15:30) -1 | -0.14% |
| 11位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,943.5(15:30) -4.0 | -0.14% |
| 12位 4258 - 網屋 | 3,685(15:30) -5 | -0.14% |
| 13位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 738(15:30) -1 | -0.14% |
| 14位 5699 - イボキン | 1,387(15:30) -2 | -0.14% |
| 15位 3002 - グンゼ | 3,825(15:30) -5 | -0.13% |
| 16位 6822 - 大井電気 | 3,765(15:30) -5 | -0.13% |
| 17位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,800(15:30) -5 | -0.13% |
| 18位 6265 - コンバム | 2,383(15:30) -3 | -0.13% |
| 19位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 745(15:30) -1 | -0.13% |
| 20位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,244(15:30) -3 | -0.13% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/07/16 10:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |