日経平均5万円台回復 企業業績への期待が買いを支える
2025/11/10 14:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1881 位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,697(15:30) -2 | 2.36% |
| 1882 位 5301 - 東海カーボン | 1,272.5(15:30) +82.5 | 2.36% |
| 1883 位 2122 - インタースペース(インタスペス) | 1,272(15:30) -4 | 2.36% |
| 1884 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 4,240(15:30) -700 | 2.36% |
| 1885 位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 6,350(15:30) +120 | 2.36% |
| 1886 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 6,371(15:30) +294 | 2.35% |
| 1887 位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 1,421(13:58) +29 | 2.35% |
| 1888 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 2,214.5(15:30) +60.0 | 2.35% |
| 1889 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 2,039.0(15:30) -9.0 | 2.35% |
| 1890 位 4766 - ピーエイ | 221(15:30) | 2.35% |
| 1891 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,529(15:24) -11 | 2.35% |
| 1892 位 2708 - 久世 | 1,917(15:30) +17 | 2.35% |
| 1893 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 10,220(15:30) -1,270 | 2.35% |
| 1894 位 9993 - ヤマザワ | 1,152(15:24) -4 | 2.34% |
| 1895 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 1,706(15:30) -15 | 2.34% |
| 1896 位 6676 - バッファロー(BUF) | 2,559(15:30) +34 | 2.34% |
| 1897 位 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,622.0(15:30) +4.5 | 2.34% |
| 1898 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 385(15:30) +1 | 2.34% |
| 1899 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 685(15:30) +13 | 2.34% |
| 1900 位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 2,010(15:30) +24 | 2.34% |
Published on: 2026/04/24 19:30
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
2025/12/04 12:30
2025/09/15 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |