大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 4,300(15:30) +210 +5.13%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 3,681(15:30) -54 -1.45%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,645(15:30) +37 +2.30%
4 位 9432 - NTT 156.3(15:30) +0.1 +0.06%
5 位 9433 - KDDI 2,714.5(15:30) +51.0 +1.91%
6 位 9697 - カプコン 3,539.0(15:30) -106.0 -2.91%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 9,560(15:30) +380 +4.14%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,557.5(15:30) +89.5 +3.63%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 21,130(15:30) -200 -0.94%
10 位 9602 - 東宝 7,823(15:30) -199 -2.48%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 213.7(15:30) +2.8 +1.33%
12 位 4684 - オービック 4,194(15:30) -27 -0.64%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,642(15:30) +2 +0.04%
14 位 4385 - メルカリ 3,279.0(15:30) +12.0 +0.37%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 2,780(15:30) +53 +1.94%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,948(15:30) +22 +0.56%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 1,874(15:30) +15 +0.81%
18 位 3697 - SHIFT 732.1(15:30) -13.6 -1.82%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 392.3(15:30) -2.6 -0.66%
20 位 3659 - ネクソン 3,664.0(15:30) +52.0 +1.44%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 6,103(15:30) +12 +0.20%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,601.5(15:30) +12.0 +0.46%
23 位 3791 - IGポート 1,203(15:30) -19 -1.55%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,219(15:30) +31 +2.61%
25 位 9719 - SCSK 5,676(15:30) +6 +0.11%
1 2
1 〜 25 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品