日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 110(15:30) +1 +0.92%
27 位 2323 - fonfun 921(15:30) +9 +0.99%
28 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 5,940(15:30) +10 +0.17%
29 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,844(15:30) -122 -3.08%
30 位 2329 - 東北新社 672(15:30) -1 -0.15%
31 位 2330 - フォーサイド 172(15:30) -8 -4.44%
32 位 2332 - クエスト 1,296(15:30) -24 -1.82%
33 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,018(15:30) -10 -0.97%
34 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 494(15:30) +6 +1.23%
35 位 2349 - エヌアイデイ 2,540(09:04) 0.00%
36 位 2351 - ASJ 378(15:30) 0.00%
37 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 616(15:30) -13 -2.07%
38 位 2359 - コア 1,823(15:30) -34 -1.83%
39 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 358(15:30) +1 +0.28%
40 位 241A - ROXX 1,625(15:30) +55 +3.50%
41 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,832(15:30) -500 -21.44%
42 位 2477 - 手間いらず 3,090(15:30) +15 +0.49%
43 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,277(15:30) +29 +2.32%
44 位 2484 - 出前館 237(15:30) -11 -4.44%
45 位 248A - キッズスター 1,603(15:30) -72 -4.30%
46 位 260A - オルツ 558(15:30) -2 -0.36%
47 位 265A - Hmcomm 1,080(15:30) -42 -3.74%
48 位 269A - Sapeet 3,245(15:30) -325 -9.10%
49 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 679(15:30) -23 -3.28%
50 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,145(15:30) -15 -1.29%
26 〜 50 / 617 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品