7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | |
前日比 | 2,907.5円 -24.5 (-0.84%) |
PTS | 2,915.4円 15:24 01/14 |
業種 | 輸送用機器 単位 100株 |
PER | 10.7倍 |
PBR | 1.11倍 |
利回り | 3.10% |
信用倍率 | 3.64倍 |
時価総額 | 45兆9,239億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,932.0(01/10) |
始値 | 2,932.0(09:00) |
高値 | 2,983.0(09:14) |
安値 | 2,898.0(13:29) |
現在値 | 2,907.5(15:30) |
出来高 | 28,127,600株 |
売買代金 | 82,302百万円 |
VWAP | 2,926.01円 |
約定回数 | 34,343回 |
売買最低代金 | 290,750円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 45兆9,239億円 |
発行済株式数 | 15,794,987,460株 |
PTS | |
始値 | 2,935(05:40 01/13) |
高値 | 2,982.9(09:14 01/14) |
安値 | 2,870(08:21 01/14) |
現在値 | 2,915.4(15:24 01/14) |
出来高 | 2,919,500株 |
売買代金 | 8,470百万円 |
VWAP | 2,901.43円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 3,297.7 | 12,019.6 | 3.64 |
12/13 | 1,425.5 | 14,550.5 | 10.21 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |