3936 - グローバルウェイ(GW) | |
前日比 | 115円 +2 (+1.77%) |
PTS | 114.9円 15:25 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 73.2倍 |
PBR | 5.99倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | -倍 |
時価総額 | 41.9億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 113(01/10) |
始値 | 113(09:00) |
高値 | 115(15:24) |
安値 | 110(09:13) |
現在値 | 115(15:30) |
出来高 | 237,600株 |
売買代金 | 27百万円 |
VWAP | 111.843円 |
約定回数 | 194回 |
売買最低代金 | 11,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 41.9億円 |
発行済株式数 | 36,425,650株 |
PTS | |
始値 | 114.9(02:00 01/13) |
高値 | 114.9(02:00 01/13) |
安値 | 110(10:03 01/14) |
現在値 | 114.9(15:25 01/14) |
出来高 | 95,800株 |
売買代金 | 10百万円 |
VWAP | 111.78円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 0.0 | 2,789.3 | - |
12/13 | 0.0 | 2,897.9 | - |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |