四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月6日発表)
2025/01/06 15:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 4,805(15:30) | +155 +3.33% |
2 位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,517(15:30) | +2 +0.13% |
3 位 | 5201 - AGC | 4,681(15:30) | +49 +1.06% |
4 位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 435(15:30) | +4 +0.93% |
5 位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,450(15:30) | -38 -1.53% |
6 位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,233(15:30) | +20 +0.90% |
7 位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,530.0(15:30) | 0.00% |
8 位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 242(15:30) | +8 +3.42% |
9 位 | 5218 - オハラ | 1,127(15:30) | +27 +2.45% |
10 位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,666.0(15:30) | +52.0 +1.44% |
11 位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,938(15:30) | +10 +0.25% |
12 位 | 5237 - ノザワ | 885(15:30) | -12 -1.34% |
13 位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 2,087(15:30) | +3 +0.14% |
14 位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 659(15:23) | -2 -0.30% |
15 位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 376(15:30) | -1 -0.27% |
16 位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,047(09:16) | +13 +0.64% |
17 位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 6,280(15:30) | +50 +0.80% |
18 位 | 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト) | 448(15:30) | 0.00% |
19 位 | 5279 - 日本興業 | 871(15:30) | -4 -0.46% |
20 位 | 5282 - ジオスター | 304(15:30) | +2 +0.66% |
21 位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 1,891(15:30) | -7 -0.37% |
22 位 | 5285 - ヤマックス | 1,602(15:30) | -68 -4.07% |
23 位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 640(15:30) | -11 -1.69% |
24 位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 945(15:30) | +4 +0.43% |
25 位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,793(15:30) | +14 +0.79% |
Published on: 2025/03/19 15:30
Published on: 2025/03/17 20:34
Published on: 2025/03/12 21:50
Published on: 2025/03/11 20:45
Published on: 2025/03/07 18:31
2025/01/06 15:30
2025/01/17 16:30
2025/01/14 14:30
2025/01/08 16:30
2025/01/10 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | +0.41% |
26135 牧野フライス製作所 | -0.26% |
37751 キヤノン | +0.70% |
48142 トーホー | +5.85% |
57203 トヨタ自動車 | +0.51% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 9.71% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.28% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.84% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.70% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19704 | 109(15:30) +26(+31.33%) |
23931 | 1,301(15:30) +282(+27.67%) |
34267 | 1,937(15:30) +400(+26.02%) |
45585 | 2,116(15:30) +400(+23.31%) |
55589 | 2,220(15:30) +400(+21.98%) |