5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | |
前日比 | 3,378.0円 -52.0 (-1.52%) |
PTS | 3,389.9円 15:25 01/14 |
業種 | ガラス・土石 単位 100株 |
PER | 6.8倍 |
PBR | 0.61倍 |
利回り | 2.37% |
信用倍率 | 19.03倍 |
時価総額 | 3,993億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,430.0(01/10) |
始値 | 3,420.0(09:00) |
高値 | 3,440.0(09:03) |
安値 | 3,347.0(13:32) |
現在値 | 3,378.0(15:30) |
出来高 | 563,300株 |
売買代金 | 1,906百万円 |
VWAP | 3,383.394円 |
約定回数 | 1,907回 |
売買最低代金 | 337,800円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 3,993億円 |
発行済株式数 | 118,191,578株 |
PTS | |
始値 | 3,446.9(23:59 01/13) |
高値 | 3,446.9(23:59 01/13) |
安値 | 3,351(13:29 01/14) |
現在値 | 3,389.9(15:25 01/14) |
出来高 | 11,400株 |
売買代金 | 37百万円 |
VWAP | 3,268.29円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 21.1 | 401.6 | 19.03 |
12/13 | 31.9 | 435.6 | 13.66 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |