大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,296.25 前日比: +313.89 0.92%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,201.0(15:30) +15.5 +1.31%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 289(15:30) +12 +4.33%
3 位 1401 - エムビーエス 703(15:30) +2 +0.29%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,633(15:30) +21 +1.30%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,891(15:30) +65 +1.35%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,227.0(15:30) +36.5 +1.67%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 366(15:30) +9 +2.52%
8 位 1419 - タマホーム 3,510(15:30) -10 -0.28%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 735(15:30) -2 -0.27%
10 位 1429 - 日本アクア 748(15:30) +10 +1.36%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 925(15:30) +4 +0.43%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 695(15:30) +1 +0.14%
13 位 1433 - ベステラ 968(15:30) -4 -0.41%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 942(15:30) +19 +2.06%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,426(15:30) +24 +1.00%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,900(09:43) 0.00%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 195(15:30) 0.00%
18 位 1444 - ニッソウ 2,620(15:30) +55 +2.14%
19 位 1446 - キャンディル 585(15:30) 0.00%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 344(15:30) -1 -0.29%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) -(-) -%
22 位 1450 - 田中建設工業 1,339(15:30) -11 -0.81%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 296(15:30) +9 +3.14%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,198(15:30) +27 +2.31%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,379(15:30) -4 -0.29%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業+0.41%
26135 牧野フライス製作所-0.26%
37751 キヤノン+0.70%
48142 トーホー+5.85%
57203 トヨタ自動車+0.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.71%
29287 ジャパン・インフラフ9.28%
39282 いちごグリーンインフ8.84%
49284 カナディアン・ソーラ8.70%
59286 エネクス・インフラ投8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19704109(15:30) +26(+31.33%)
239311,301(15:30) +282(+27.67%)
342671,937(15:30) +400(+26.02%)
455852,116(15:30) +400(+23.31%)
555892,220(15:30) +400(+21.98%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16656638(15:30) -150(-19.04%)
24891177(15:30) -29(-14.08%)
3168A1,024(15:30) -130(-11.27%)
433993,475(15:30) -435(-11.13%)
58894101(15:30) -12(-10.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品