四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 1928 - 積水ハウス | 3,626.0(15:30) | +48.0 +1.34% |
| 2 位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,050(15:30) | +79 +1.59% |
| 3 位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 1,462.5(15:30) | +27.5 +1.92% |
| 4 位 | 1959 - クラフティア | 9,636(15:30) | +245 +2.61% |
| 5 位 | 1802 - 大林組 | 3,883(15:30) | +180 +4.86% |
| 6 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 17,015(15:30) | +1,190 +7.52% |
| 7 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 6,336(15:30) | +307 +5.09% |
| 8 位 | 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,421(15:30) | +214 +9.70% |
| 9 位 | 1942 - 関電工 | 6,300(15:30) | +225 +3.70% |
| 10 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 3,025.0(15:30) | +185.0 +6.51% |
| 11 位 | 1944 - きんでん | 7,396(15:30) | +273 +3.83% |
| 12 位 | 1419 - タマホーム | 4,075(15:30) | +60 +1.49% |
| 13 位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,651(15:30) | +193 +4.33% |
| 14 位 | 1961 - 三機工業(三機工) | 7,690(15:30) | +290 +3.92% |
| 15 位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,848.5(15:30) | +55.5 +1.99% |
| 16 位 | 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,861.0(15:30) | +89.5 +5.05% |
| 17 位 | 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 1,116(15:30) | +150 +15.53% |
| 18 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 5,301(15:30) | +154 +2.99% |
| 19 位 | 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 3,295(15:30) | +110 +3.45% |
| 20 位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 4,030(15:30) | +65 +1.64% |
| 21 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,454.5(15:30) | +10.5 +0.73% |
| 22 位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 2,723.5(15:30) | +143.5 +5.56% |
| 23 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,764.0(15:30) | +100.0 +2.73% |
| 24 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,986.5(15:30) | +66.5 +2.28% |
| 25 位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 2,066.0(15:30) | +57.5 +2.86% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |