順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,160.0(15:30) | -16.5 -1.40% |
2 位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 266(15:30) | -7 -2.56% |
3 位 | 1401 - エムビーエス | 739(15:30) | +4 +0.54% |
4 位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,726(15:30) | -10 -0.58% |
5 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 4,927(15:30) | -66 -1.32% |
6 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,198.0(15:30) | -25.5 -1.15% |
7 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 330(15:30) | +10 +3.13% |
8 位 | 1419 - タマホーム | 3,435(15:30) | -30 -0.87% |
9 位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 731(15:30) | -1 -0.14% |
10 位 | 1429 - 日本アクア | 718(15:30) | -13 -1.78% |
11 位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 842(15:30) | +7 +0.84% |
12 位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 657(15:30) | -16 -2.38% |
13 位 | 1433 - ベステラ | 1,003(15:30) | -11 -1.08% |
14 位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 967(15:30) | +7 +0.73% |
15 位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,251(15:30) | +8 +0.36% |
16 位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,940(12:35) | -50 -2.51% |
17 位 | 1439 - 安江工務店 | 2,138(12:31) | 0.00% |
18 位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 180(15:30) | -3 -1.64% |
19 位 | 1444 - ニッソウ | 2,826(15:30) | -80 -2.75% |
20 位 | 1446 - キャンディル | 576(15:30) | -2 -0.35% |
21 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 346(15:30) | +9 +2.67% |
22 位 | 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 251(12:30) | -% |
23 位 | 1450 - 田中建設工業 | 2,471(15:22) | -9 -0.36% |
24 位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 358(15:30) | +1 +0.28% |
25 位 | 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,323(15:30) | -14 -1.05% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |