大化けが期待される株
日経日経平均株価: 48,088.80 前日比: -491.64 -1.01%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,694.5(15:30) +28.0 +1.68%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 387(15:30) -12 -3.01%
3 位 1401 - エムビーエス 1,321(15:30) -12 -0.90%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,781(15:30) -212 -10.64%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,827(15:30) +37 +0.77%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,913.5(15:30) +46.5 +1.62%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 410(15:30) +3 +0.74%
8 位 1419 - タマホーム 3,605(15:30) +45 +1.26%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 720(15:30) +12 +1.69%
10 位 1429 - 日本アクア 905(15:30) +12 +1.34%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 1,009(15:30) -2 -0.20%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 741(15:30) +14 +1.93%
13 位 1433 - ベステラ 1,050(15:30) +19 +1.84%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 1,145(15:30) -69 -5.68%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,390(15:24) -4 -0.17%
16 位 1438 - 岐阜造園 2,000(15:30) +73 +3.79%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 244(15:30) +6 +2.52%
18 位 1444 - ニッソウ 2,830(15:30) +40 +1.43%
19 位 1446 - キャンディル 542(15:30) -1 -0.18%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 240(15:30) +3 +1.27%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 260(14:41) -2 -0.76%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,382(15:30) +21 +1.54%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 259(15:30) -7 -2.63%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,799(15:30) +300 +20.01%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,297(15:30) +9 +0.70%
1 2
1 〜 25 / 158 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品