大化けが期待される株
日経日経平均株価:38,787.02 前日比: -279.51 -0.72%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,157.0(15:30) +9.5 +0.83%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 264(15:30) +3 +1.15%
3 位 1401 - エムビーエス 744(15:30) -23 -3.00%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,630(15:30) -55 -3.26%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 5,005(15:30) +42 +0.85%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,266.5(15:30) +28.0 +1.25%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 319(15:30) +4 +1.27%
8 位 1419 - タマホーム 3,275(15:30) +135 +4.30%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 721(15:30) +2 +0.28%
10 位 1429 - 日本アクア 771(15:30) +6 +0.78%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 868(15:30) +12 +1.40%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 663(15:30) +3 +0.45%
13 位 1433 - ベステラ 1,041(15:30) -4 -0.38%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 904(15:30) +20 +2.26%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,352(15:30) -4 -0.17%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,906(15:16) -7 -0.37%
17 位 1439 - 安江工務店 2,139(15:19) -1 -0.05%
18 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 186(15:30) 0.00%
19 位 1444 - ニッソウ 2,852(15:30) -10 -0.35%
20 位 1446 - キャンディル 576(15:30) -2 -0.35%
21 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 323(15:30) -8 -2.42%
22 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 255(13:53) +1 +0.39%
23 位 1450 - 田中建設工業 2,561(15:30) +43 +1.71%
24 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 338(15:30) -17 -4.79%
25 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,167(15:30) -28 -2.34%
1 2
1 〜 25 / 163 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業+0.89%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.73%
38411 みずほフィナンシャル+1.58%
48316 三井住友フィナンシャ+1.55%
59504 中国電力+0.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品