1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | |
前日比 | 2,198.0円 -25.5 (-1.15%) |
PTS | 2,195.9円 15:24 01/14 |
業種 | 建設業 単位 100株 |
PER | 11.0倍 |
PBR | 0.79倍 |
利回り | 3.41% |
信用倍率 | 12.63倍 |
時価総額 | 2,073億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,223.5(01/10) |
始値 | 2,230.0(09:00) |
高値 | 2,235.5(09:20) |
安値 | 2,185.5(13:27) |
現在値 | 2,198.0(15:30) |
出来高 | 262,300株 |
売買代金 | 578百万円 |
VWAP | 2,201.841円 |
約定回数 | 917回 |
売買最低代金 | 219,800円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2,073億円 |
発行済株式数 | 94,325,329株 |
PTS | |
始値 | 2,235.4(09:00 01/14) |
高値 | 2,235.4(09:00 01/14) |
安値 | 2,185.5(13:49 01/14) |
現在値 | 2,195.9(15:24 01/14) |
出来高 | 5,600株 |
売買代金 | 12百万円 |
VWAP | 2,205.60円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 17.8 | 224.9 | 12.63 |
12/13 | 16.5 | 232.9 | 14.12 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |