大化けが期待される株
日経日経平均株価:38,787.02 前日比: -279.51 -0.72%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9264 - ポエック 1,402(15:30) +20 +1.45%
2 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,575(15:30) -8 -0.31%
3 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) 286(15:30) -12 -4.03%
4 位 2668 - タビオ 1,269(14:16) +8 +0.63%
5 位 2676 - 高千穂交易 3,955(15:30) +25 +0.64%
6 位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) 2,012(15:30) +11 +0.55%
7 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) 7,190(15:30) +40 +0.56%
8 位 2693 - YKT 231(15:30) -9 -3.75%
9 位 2700 - 木徳神糧 5,600(15:30) -50 -0.88%
10 位 2708 - 久世 1,792(15:30) +4 +0.22%
11 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) 196(15:30) +1 +0.51%
12 位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) 1,178(15:30) -6 -0.51%
13 位 2733 - あらた 3,110(15:30) +55 +1.80%
14 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) 6,640(15:30) +40 +0.61%
15 位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) 90(15:30) -2 -2.17%
16 位 2750 - 石光商事 900(15:16) +8 +0.90%
17 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) 3,525(15:30) +40 +1.15%
18 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 3,065(15:30) -25 -0.81%
19 位 2763 - エフティグループ(エフティ) 1,181(15:30) +10 +0.85%
20 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,869(15:30) +24 +1.30%
21 位 2768 - 双日 3,193.0(15:30) +28.0 +0.88%
22 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) 132(15:30) -2 -1.49%
23 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,140.5(15:30) +31.0 +1.47%
24 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 422(15:30) +3 +0.72%
25 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) 854(14:22) -13 -1.50%
1 2
1 〜 25 / 309 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業+0.89%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.73%
38411 みずほフィナンシャル+1.58%
48316 三井住友フィナンシャ+1.55%
59504 中国電力+0.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品