8053 - 住友商事(住友商) | |
前日比 | 3,245.0円 -3.0 (-0.09%) |
PTS | 3,251.9円 15:25 01/14 |
業種 | 卸売業 単位 100株 |
PER | 7.4倍 |
PBR | 0.90倍 |
利回り | 4.01% |
信用倍率 | 9.08倍 |
時価総額 | 3兆9,300億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,248.0(01/10) |
始値 | 3,226.0(09:00) |
高値 | 3,260.0(09:25) |
安値 | 3,217.0(13:10) |
現在値 | 3,245.0(15:30) |
出来高 | 2,938,200株 |
売買代金 | 9,517百万円 |
VWAP | 3,239.103円 |
約定回数 | 5,778回 |
売買最低代金 | 324,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 3兆9,300億円 |
発行済株式数 | 1,211,099,367株 |
PTS | |
始値 | 3,250(02:00 01/13) |
高値 | 3,259.1(09:25 01/14) |
安値 | 3,218.1(13:08 01/14) |
現在値 | 3,251.9(15:25 01/14) |
出来高 | 222,900株 |
売買代金 | 719百万円 |
VWAP | 3,229.32円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 236.3 | 2,146.0 | 9.08 |
12/13 | 129.9 | 2,389.2 | 18.39 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |