大化けが期待される株
日経日経平均株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%

ETN銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) 12,170(14:23) +430 +3.66%
2 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) 11,450(15:30) +635 +5.87%
3 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) 9,115(15:30) +224 +2.52%
4 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) 5,569(14:59) +82 +1.49%
5 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 21,500(15:30) +400 +1.90%
6 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) 5,151(14:49) +1 +0.02%
7 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) 145,550(15:30) +4,050 +2.86%
8 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) 1,670(15:30) -60 -3.47%
9 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) 1,442(15:30) +44 +3.15%
10 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) 905(15:30) -22 -2.37%
11 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) 33,360(15:30) +270 +0.82%
12 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) 2,173(15:30) -11 -0.50%
13 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) 7,886(15:18) +162 +2.10%
14 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) 22,465(10:23) +365 +1.65%
15 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) 29,915(15:30) +700 +2.40%
16 位 2045 - NEXT シンガポール(Sリート) 19,080(14:09) +465 +2.50%
17 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) 29,110(15:30) +775 +2.74%
18 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) 3,350(12:58) +89 +2.73%
19 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) 37,750(13:51) +940 +2.55%
20 位 2050 - NEXT ニッチトップ中小型日本株(NT中小型) 24,720(10:02) +500 +2.06%
21 位 2065 - NEXT NOTES日本株配当貴族(日本配当貴族) 42,970(14:53) +1,470 +3.54%
22 位 2066 - NEXT NOTES東証REIT(東証REIT) 23,280(11:24) -%
23 位 2067 - NEXT NOTES野村AIビジネス70(野村AI70) 23,720(15:24) +805 +3.51%
24 位 2068 - NEXT NOTES高ベータ30(高ベータ30) -(-) -%
25 位 2069 - NEXT NOTES低ベータ50(低ベータ50) -(-) -%
1 2
1 〜 25 / 29 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品