大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,123.77 前日比: -209.77 -0.39%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 47,370(15:30) -1,700 -3.46%
2 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 5,235(15:30) +184 +3.64%
3 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 128.6(15:30) +4.4 +3.54%
4 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 56,170(15:30) -2,120 -3.64%
5 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 54,980(15:30) -980 -1.75%
6 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 509.5(15:30) -18.7 -3.54%
7 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) 23,895(15:30) -5 -0.02%
8 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 211(15:30) +8 +3.94%
9 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 3,729(15:30) -84 -2.20%
10 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 5,509(15:30) -96 -1.71%
11 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 770.1(15:30) -24.2 -3.05%
12 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 581.0(15:30) -19.0 -3.17%
13 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 54,710(15:30) -1,000 -1.80%
14 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 772.5(15:30) -33.8 -4.19%
15 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) 39,750(15:30) -1,190 -2.91%
16 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 72,620(15:30) -2,690 -3.57%
17 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 3,065(15:30) -86 -2.73%
18 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) 55,040(15:30) -960 -1.71%
19 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 2,150.5(15:30) -19.5 -0.90%
20 位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) 538.8(15:30) +2.0 +0.37%
21 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 3,766(15:30) -82 -2.13%
22 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 54,650(15:30) -960 -1.73%
23 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) 2,991(15:30) -59 -1.93%
24 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) 89,660(15:30) -3,430 -3.68%
25 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 30,610(15:30) -920 -2.92%
1 2
1 〜 25 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品