四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月6日発表)
2025/01/06 15:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 2,925.0(15:30) | +10.0 +0.34% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 2,894.5(15:30) | +9.0 +0.31% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 2,860(15:30) | +2 +0.07% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 45,890(15:30) | +1,610 +3.64% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,479.0(15:30) | 0.00% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | -(-) | -% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 40,990(15:30) | -380 -0.92% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 41,090(15:30) | -380 -0.92% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 8,820(15:30) | +150 +1.73% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 193.1(15:30) | +0.2 +0.10% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 39,660(15:30) | -120 -0.30% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 10,415(15:30) | -50 -0.48% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 41,190(15:30) | -440 -1.06% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 41,160(15:30) | -380 -0.91% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,056(15:30) | +4 +0.38% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,830.5(15:30) | +36.0 +2.01% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,710.5(15:30) | +30.0 +1.79% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 40,790(15:30) | -440 -1.07% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 2,854.0(15:30) | +9.0 +0.32% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 16,820(11:16) | -60 -0.36% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 313.6(15:30) | -1.1 -0.35% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 11,560(15:30) | +210 +1.85% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 52,130(15:30) | -770 -1.46% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 283.5(15:30) | +4.8 +1.72% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 25,700(15:30) | +5 +0.02% |
Published on: 2025/01/27 17:35
Published on: 2025/01/24 12:35
Published on: 2025/01/23 15:31
Published on: 2025/01/22 18310
Published on: 2025/01/22 18:54
2025/01/06 15:30
2025/01/18 23:31
2025/01/14 14:30
2024/09/18 19:30
2024/10/23 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | +0.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.73% |
38411 みずほフィナンシャル | +1.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
59504 中国電力 | +0.94% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |