1605 - INPEX | |
前日比 | 1,977.5円 +27.5 (+1.41%) |
PTS | 1,978.6円 15:25 01/14 |
業種 | 鉱業 単位 100株 |
PER | 6.2倍 |
PBR | 0.55倍 |
利回り | 4.35% |
信用倍率 | 24.46倍 |
時価総額 | 2兆4,899億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,950.0(01/10) |
始値 | 1,998.5(09:03) |
高値 | 2,014.5(09:08) |
安値 | 1,971.5(15:06) |
現在値 | 1,977.5(15:30) |
出来高 | 11,519,300株 |
売買代金 | 22,920百万円 |
VWAP | 1,989.668円 |
約定回数 | 12,483回 |
売買最低代金 | 197,750円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2兆4,899億円 |
発行済株式数 | 1,259,136,067株 |
PTS | |
始値 | 1,955(02:00 01/13) |
高値 | 2,014.1(09:08 01/14) |
安値 | 1,951(02:00 01/13) |
現在値 | 1,978.6(15:25 01/14) |
出来高 | 460,800株 |
売買代金 | 868百万円 |
VWAP | 1,884.26円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 335.8 | 8,212.6 | 24.46 |
12/13 | 546.4 | 8,760.0 | 16.03 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |