四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 8,883(15:30) | +144 +1.65% |
| 2 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 11,050(15:30) | -145 -1.30% |
| 3 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 5,789(15:30) | -9 -0.16% |
| 4 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 3,235(15:30) | +125 +4.02% |
| 5 位 | 4593 - ヘリオス | 382(15:30) | +38 +11.05% |
| 6 位 | 4568 - 第一三共 | 2,832.5(15:30) | -40.5 -1.41% |
| 7 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 2,624.0(15:30) | +12.0 +0.46% |
| 8 位 | 4592 - サンバイオ | 2,110(15:30) | +154 +7.87% |
| 9 位 | 4506 - 住友ファーマ | 2,130.0(15:30) | +124.5 +6.21% |
| 10 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 3,606.0(15:30) | -12.0 -0.33% |
| 11 位 | 4523 - エーザイ | 5,155(15:30) | +36 +0.70% |
| 12 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,941(15:30) | +115 +6.30% |
| 13 位 | 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,635(15:30) | +102 +6.65% |
| 14 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,546.5(15:30) | +4.5 +0.18% |
| 15 位 | 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,290.0(15:30) | +41.5 +3.32% |
| 16 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,931.0(15:30) | +40.0 +2.12% |
| 17 位 | 4563 - アンジェス | 58(15:30) | 0.00% |
| 18 位 | 4151 - 協和キリン | 2,630.5(15:30) | -31.0 -1.16% |
| 19 位 | 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 35(15:30) | +1 +2.94% |
| 20 位 | 4540 - ツムラ | 3,838(15:30) | +10 +0.26% |
| 21 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,497.0(15:30) | +2.5 +0.10% |
| 22 位 | 4516 - 日本新薬 | 5,294(15:30) | -20 -0.38% |
| 23 位 | 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 199(15:30) | +7 +3.65% |
| 24 位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 6,042(15:30) | +1 +0.02% |
| 25 位 | 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,267.5(15:30) | -11.0 -0.48% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |