4528 - 小野薬品工業(小野薬) | |
前日比 | 1,635.0円 +6.5 (+0.40%) |
PTS | 1,636.8円 15:24 01/14 |
業種 | 医薬品 単位 100株 |
PER | 13.2倍 |
PBR | 0.98倍 |
利回り | 4.89% |
信用倍率 | 14.27倍 |
時価総額 | 8,154億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,628.5(01/10) |
始値 | 1,643.5(09:00) |
高値 | 1,649.5(10:00) |
安値 | 1,626.0(12:35) |
現在値 | 1,635.0(15:30) |
出来高 | 2,722,400株 |
売買代金 | 4,456百万円 |
VWAP | 1,636.628円 |
約定回数 | 3,814回 |
売買最低代金 | 163,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 8,154億円 |
発行済株式数 | 498,692,800株 |
PTS | |
始値 | 1,633(23:59 01/13) |
高値 | 1,648.8(10:01 01/14) |
安値 | 1,627.5(12:33 01/14) |
現在値 | 1,636.8(15:24 01/14) |
出来高 | 66,100株 |
売買代金 | 107百万円 |
VWAP | 1,626.86円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 120.1 | 1,714.4 | 14.27 |
12/13 | 96.0 | 1,521.3 | 15.85 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |