四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月6日発表)
2025/01/06 15:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,785(15:30) | -10 -0.26% |
2 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 629.1(15:30) | +3.0 +0.48% |
3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,013(15:30) | -12 -1.17% |
4 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 684(15:30) | +6 +0.88% |
5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,416(15:30) | -29 -2.01% |
6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,479(15:30) | +11 +0.75% |
7 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 851(15:30) | -8 -0.93% |
8 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,792(15:30) | -2 -0.11% |
9 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,472(15:24) | +20 +1.38% |
10 位 | 3895 - ハビックス | 484(15:30) | +5 +1.04% |
11 位 | 3896 - 阿波製紙 | 417(15:20) | +2 +0.48% |
12 位 | 3941 - レンゴー | 808.7(15:30) | -1.3 -0.16% |
13 位 | 3943 - 大石産業 | 1,497(15:30) | +92 +6.55% |
14 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,000(11:29) | -% |
15 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,270(14:01) | +20 +0.89% |
16 位 | 3946 - トーモク | 2,430(15:30) | -28 -1.14% |
17 位 | 3947 - ダイナパック | 1,899(15:30) | -41 -2.11% |
18 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 770(15:30) | -2 -0.26% |
19 位 | 3950 - ザ・パック | 3,300(15:30) | -30 -0.90% |
20 位 | 3951 - 朝日印刷 | 902(15:30) | +4 +0.45% |
21 位 | 3952 - 中央紙器工業(中央紙器) | 5,020(15:11) | 0.00% |
22 位 | 3953 - 大村紙業 | 880(15:30) | -3 -0.34% |
23 位 | 3954 - 昭和パックス | 1,801(15:30) | -30 -1.64% |
24 位 | 3955 - イムラ | 935(15:30) | -25 -2.60% |
25 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 521(10:32) | 0.00% |
Published on: 2025/03/12 21:50
Published on: 2025/03/11 20:45
Published on: 2025/03/07 18:31
Published on: 2025/03/04 16:27
Published on: 2025/02/27 18:33
2025/01/06 15:30
2025/01/17 16:30
2025/01/14 14:30
2025/01/10 19:30
2025/01/16 14:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -0.50% |
26135 牧野フライス製作所 | +0.69% |
37751 キヤノン | +2.74% |
48142 トーホー | +18.18% |
57203 トヨタ自動車 | +1.01% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.23% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.81% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.74% |
58614 東洋証券 | 8.62% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17692 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
26614 | 1,383(15:30) +300(+27.70%) |
39238 | 1,414(15:30) +300(+26.93%) |
49242 | 1,520(15:30) +300(+24.59%) |
54316 | 433(15:30) +80(+22.66%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13672 | 69(15:30) -19(-21.59%) |
26619 | 228(15:30) -44(-16.18%) |
39236 | 1,211(15:30) -219(-15.31%) |
47777 | 136(15:30) -23(-14.47%) |
53903 | 505(15:30) -50(-9.01%) |