大化けが期待される株
日経日経平均株価:38,787.02 前日比: -279.51 -0.72%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,049(15:30) +23 +2.24%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 131(15:30) 0.00%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 3,565(15:30) 0.00%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 664(15:30) -150 -18.43%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 36(15:30) +2 +5.88%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 16,890(15:30) +100 +0.60%
7 位 187A - サムティホールディングス(サムティHD) 3,285(15:30) -5 -0.15%
8 位 2337 - いちご 354(15:30) +10 +2.91%
9 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 211(15:30) +2 +0.96%
10 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 2,801(15:30) -84 -2.91%
11 位 2974 - 大英産業 931(13:27) -1 -0.11%
12 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 822(15:30) +20 +2.49%
13 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) 756(15:20) +13 +1.75%
14 位 2978 - ツクルバ 762(15:30) -2 -0.26%
15 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,230(15:30) -50 -1.52%
16 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,689(15:30) +44 +1.66%
17 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 207(15:30) +4 +1.97%
18 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,387(15:30) +4 +0.29%
19 位 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) 791(15:30) -2 -0.25%
20 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 5,920(15:30) +190 +3.32%
21 位 2991 - ランドネット 1,116(15:30) -21 -1.85%
22 位 2993 - 長栄 2,025(15:17) +7 +0.35%
23 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 1,087(15:30) +9 +0.83%
24 位 2998 - クリアル 2,826(15:30) +26 +0.93%
25 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 362(15:16) +5 +1.40%
1 2
1 〜 25 / 143 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業+0.89%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.73%
38411 みずほフィナンシャル+1.58%
48316 三井住友フィナンシャ+1.55%
59504 中国電力+0.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品