大化けが期待される株
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 4,326(15:30) +120 +2.85%
27 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) 522(15:30) -3 -0.57%
28 位 3236 - プロパスト 172(15:30) +1 +0.58%
29 位 3237 - イントランス 100(15:30) 0.00%
30 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 470(15:30) +3 +0.64%
31 位 3241 - ウィル 452(15:30) +7 +1.57%
32 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 441(15:30) +1 +0.23%
33 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) 1,055(15:30) +12 +1.15%
34 位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) 643(15:30) +1 +0.16%
35 位 3248 - アールエイジ 802(15:18) +15 +1.91%
36 位 3252 - 地主 2,053(15:30) +15 +0.74%
37 位 3254 - プレサンスコーポレーション(プレサンス) 2,380(15:30) -7 -0.29%
38 位 3260 - エスポア 3,180(15:30) -145 -4.36%
39 位 3261 - グランディーズ(グラン) 1,022(15:30) +2 +0.20%
40 位 3264 - アスコット 258(15:30) -1 -0.39%
41 位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) 85(15:30) +3 +3.66%
42 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) 822(15:30) +3 +0.37%
43 位 3276 - JPMC 1,147(15:30) +1 +0.09%
44 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) 1,026(15:30) +6 +0.59%
45 位 3280 - エストラスト 770(15:30) +4 +0.52%
46 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 924(15:30) +5 +0.54%
47 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 5,745(15:30) +95 +1.68%
48 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,007.0(15:30) +37.0 +3.81%
49 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,312.5(15:30) +61.0 +2.71%
50 位 3293 - アズマハウス 757(15:16) -1 -0.13%
26 〜 50 / 140 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業+0.41%
26135 牧野フライス製作所-0.26%
37751 キヤノン+0.70%
48142 トーホー+5.85%
57203 トヨタ自動車+0.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.71%
29287 ジャパン・インフラフ9.28%
39282 いちごグリーンインフ8.84%
49284 カナディアン・ソーラ8.70%
59286 エネクス・インフラ投8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19704109(15:30) +26(+31.33%)
239311,301(15:30) +282(+27.67%)
342671,937(15:30) +400(+26.02%)
455852,116(15:30) +400(+23.31%)
555892,220(15:30) +400(+21.98%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16656638(15:30) -150(-19.04%)
24891177(15:30) -29(-14.08%)
3168A1,024(15:30) -130(-11.27%)
433993,475(15:30) -435(-11.13%)
58894101(15:30) -12(-10.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品