日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,236.0(15:30) +7.0 +0.31%
52 位 3293 - アズマハウス 741(15:10) -3 -0.40%
53 位 3294 - イーグランド 1,434(15:30) +11 +0.77%
54 位 3297 - 東武住販 1,108(15:30) +5 +0.45%
55 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 1,767(15:30) -46 -2.54%
56 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,241(15:30) -86 -3.70%
57 位 3452 - ビーロット 1,259(15:30) -3 -0.24%
58 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 996(15:30) -59 -5.59%
59 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,178(15:30) -13 -1.09%
60 位 3458 - シーアールイー(CRE) 1,249(15:30) -20 -1.58%
61 位 3461 - パルマ 513(15:30) +1 +0.20%
62 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 4,060(15:30) -60 -1.46%
63 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 1,640(15:30) -12 -0.73%
64 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 1,085(15:30) +4 +0.37%
65 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 604(15:30) -7 -1.15%
66 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 856(15:30) +6 +0.71%
67 位 3477 - フォーライフ 603(15:17) -4 -0.66%
68 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,232(15:30) -8 -0.65%
69 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 2,694(15:30) -36 -1.32%
70 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,406(15:30) -48 -1.96%
71 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 971(15:30) 0.00%
72 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,777(15:30) -13 -0.47%
73 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 1,738(15:30) +2 +0.12%
74 位 3490 - アズ企画設計 2,510(15:30) +11 +0.44%
75 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,487(15:30) -13 -0.87%
51 〜 75 / 143 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品