3452 - ビーロット | |
前日比 | 1,259円 -3 (-0.24%) |
PTS | 1,259.9円 15:24 01/14 |
業種 | 不動産業 単位 100株 |
PER | 6.3倍 |
PBR | 1.31倍 |
利回り | 4.85% |
信用倍率 | 80.46倍 |
時価総額 | 252億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,262(01/10) |
始値 | 1,252(09:00) |
高値 | 1,274(09:16) |
安値 | 1,246(09:01) |
現在値 | 1,259(15:30) |
出来高 | 106,100株 |
売買代金 | 133百万円 |
VWAP | 1,257.017円 |
約定回数 | 429回 |
売買最低代金 | 125,900円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 252億円 |
発行済株式数 | 20,032,400株 |
PTS | |
始値 | 1,268.4(09:08 01/14) |
高値 | 1,272.4(09:16 01/14) |
安値 | 1,252.9(13:29 01/14) |
現在値 | 1,259.9(15:24 01/14) |
出来高 | 5,400株 |
売買代金 | 6.80百万円 |
VWAP | 1,259.91円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 7.4 | 595.4 | 80.46 |
12/13 | 14.4 | 583.9 | 40.55 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |