四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月6日発表)
2025/01/06 15:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 3,173.0(15:30) | +51.0 +1.63% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,627.5(15:30) | +29.5 +1.85% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 756(15:30) | +10 +1.34% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,975(15:30) | +95 +2.45% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,788.0(15:30) | +27.5 +1.56% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,560(15:30) | +33 +2.16% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,954(15:30) | +15 +0.77% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 7,372(15:30) | +66 +0.90% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,030(15:30) | +10 +0.17% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,355(15:30) | +27 +2.03% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,717(15:30) | +31 +1.15% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,550(15:30) | +70 +1.28% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 931(15:30) | -9 -0.96% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,490(15:30) | +38 +1.55% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,397.0(15:30) | +39.0 +1.16% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 4,535(15:30) | +30 +0.67% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,212.0(15:30) | +28.0 +2.36% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 382(15:30) | +5 +1.33% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,975(15:30) | +65 +1.66% |
20 位 | 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼) | 1,898(15:30) | +27 +1.44% |
21 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 5,730(15:30) | +290 +5.33% |
22 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,080(15:30) | +46 +2.26% |
23 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 623(15:30) | +9 +1.47% |
24 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,530(15:30) | +10 +0.66% |
25 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 675(15:30) | -3 -0.44% |
Published on: 2025/01/27 17:35
Published on: 2025/01/24 12:35
Published on: 2025/01/23 15:31
Published on: 2025/01/22 18310
Published on: 2025/01/22 18:54
2025/01/06 15:30
2025/01/18 23:31
2025/01/14 14:30
2024/09/18 19:30
2024/10/23 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | +0.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.73% |
38411 みずほフィナンシャル | +1.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
59504 中国電力 | +0.94% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |