5463 - 丸一鋼管(丸一管) | |
前日比 | 3,376.0円 -10.0 (-0.30%) |
PTS | 3,378.9円 15:24 01/14 |
業種 | 鉄鋼 単位 100株 |
PER | 15.4倍 |
PBR | 0.77倍 |
利回り | 3.88% |
信用倍率 | 1.88倍 |
時価総額 | 2,836億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,386.0(01/10) |
始値 | 3,401.0(09:00) |
高値 | 3,408.0(09:17) |
安値 | 3,356.0(11:05) |
現在値 | 3,376.0(15:30) |
出来高 | 84,300株 |
売買代金 | 285百万円 |
VWAP | 3,376.319円 |
約定回数 | 372回 |
売買最低代金 | 337,600円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2,836億円 |
発行済株式数 | 84,000,000株 |
PTS | |
始値 | 3,399(23:59 01/13) |
高値 | 3,399.1(09:01 01/14) |
安値 | 3,358(11:10 01/14) |
現在値 | 3,378.9(15:24 01/14) |
出来高 | 4,000株 |
売買代金 | 13百万円 |
VWAP | 3,290.05円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 20.7 | 38.9 | 1.88 |
12/13 | 31.8 | 47.8 | 1.50 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |