順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 3,267.0(15:30) | +1.0 +0.03% |
2 位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 42(15:30) | 0.00% |
3 位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 2,364.0(15:30) | -11.0 -0.46% |
4 位 | 5108 - ブリヂストン | 5,273(15:30) | +38 +0.73% |
5 位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,733.0(15:30) | +1.5 +0.09% |
6 位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,575(15:30) | +14 +0.90% |
7 位 | 5122 - オカモト | 5,210(15:30) | -10 -0.19% |
8 位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,186(15:30) | -15 -0.68% |
9 位 | 5162 - 朝日ラバー | 538(14:55) | -7 -1.28% |
10 位 | 5184 - ニチリン | 3,380(15:30) | -5 -0.15% |
11 位 | 5185 - フコク | 1,704(15:30) | -22 -1.27% |
12 位 | 5186 - ニッタ | 3,510(15:30) | -10 -0.28% |
13 位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,915(14:33) | +4 +0.21% |
14 位 | 5191 - 住友理工 | 1,531(15:30) | -5 -0.33% |
15 位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,835(15:30) | -50 -1.29% |
16 位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 950(15:06) | -14 -1.45% |
17 位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 1,820(15:30) | 0.00% |
18 位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | -(-) | -% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |