四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8591 - オリックス | 3,829(15:30) | -32 -0.83% |
| 2 位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,742.0(15:30) | -38.5 -2.16% |
| 3 位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,218.0(15:30) | -3.5 -0.29% |
| 4 位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,803(15:30) | +12 +0.32% |
| 5 位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 778(15:30) | -10 -1.27% |
| 6 位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,852.5(15:30) | -43.0 -2.27% |
| 7 位 | 8515 - アイフル | 454(15:30) | -4 -0.87% |
| 8 位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,512.5(15:30) | -1.0 -0.07% |
| 9 位 | 7164 - 全国保証 | 3,115.0(15:30) | +1.0 +0.03% |
| 10 位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,005(15:30) | -11 -1.08% |
| 11 位 | 8425 - みずほリース | 1,239(15:30) | -5 -0.40% |
| 12 位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,005(15:30) | -29 -0.72% |
| 13 位 | 8572 - アコム | 448.3(15:30) | -2.7 -0.60% |
| 14 位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,970(15:30) | -12 -0.61% |
| 15 位 | 8584 - ジャックス | 4,010(15:30) | -45 -1.11% |
| 16 位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,777(15:30) | -2 -0.11% |
| 17 位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,668(15:30) | +72 +4.51% |
| 18 位 | 8566 - リコーリース | 5,560(15:30) | -110 -1.94% |
| 19 位 | 8783 - abc | 297(15:30) | -2 -0.67% |
| 20 位 | 5845 - 全保連 | 905(15:30) | -12 -1.31% |
| 21 位 | 7196 - Casa | 715(15:30) | +6 +0.85% |
| 22 位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,800(15:30) | -5 -0.13% |
| 23 位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 108(15:30) | -2 -1.82% |
| 24 位 | 8508 - Jトラスト | 417(15:30) | +6 +1.46% |
| 25 位 | 7198 - SBIアルヒ | 814(15:30) | -9 -1.09% |
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/07/16 10:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |