四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5803 - フジクラ | 17,160(15:30) | -460 -2.61% |
| 2 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 9,884(15:30) | -256 -2.52% |
| 3 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 6,255(15:30) | -285 -4.36% |
| 4 位 | 5016 - JX金属 | 1,917.0(15:30) | +45.0 +2.40% |
| 5 位 | 5706 - 三井金属 | 17,325(15:30) | -535 -3.00% |
| 6 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 6,421(15:30) | +90 +1.42% |
| 7 位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 230(15:30) | -8 -3.36% |
| 8 位 | 5805 - SWCC | 10,450(15:30) | -270 -2.52% |
| 9 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 3,654.0(15:30) | -19.0 -0.52% |
| 10 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 7,404(15:30) | +6 +0.08% |
| 11 位 | 5741 - UACJ | 2,100(15:30) | +30 +1.45% |
| 12 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,885(15:30) | +8 +0.43% |
| 13 位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,365(15:30) | -27 -1.94% |
| 14 位 | 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 3,265(15:30) | +25 +0.77% |
| 15 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,500(15:30) | +10 +0.40% |
| 16 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 3,780(15:30) | 0.00% |
| 17 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 888(15:30) | +11 +1.25% |
| 18 位 | 5851 - リョービ | 2,743(15:30) | -14 -0.51% |
| 19 位 | 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 2,853(15:30) | -17 -0.59% |
| 20 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 949(15:30) | +49 +5.44% |
| 21 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,158(15:30) | +29 +2.57% |
| 22 位 | 5852 - アーレスティ | 787(15:30) | -5 -0.63% |
| 23 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,030(15:30) | -300 -2.90% |
| 24 位 | 5724 - アサカ理研 | 2,422(15:30) | +122 +5.30% |
| 25 位 | 5816 - オーナンバ | 1,476(15:30) | +1 +0.07% |
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
Published on: 2025/11/28 15:30
2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |