四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 1 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 940(15:30) | +3 +0.32% | 
| 2 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,142(15:30) | -6 -0.52% | 
| 3 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,083(15:30) | -17 -0.81% | 
| 4 位 | 5704 - JMC | 421(15:30) | -4 -0.94% | 
| 5 位 | 5706 - 三井金属 | 13,715(15:30) | -490 -3.45% | 
| 6 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 710(15:30) | -5 -0.70% | 
| 7 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,914.0(15:30) | -32.5 -1.10% | 
| 8 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 5,300(15:30) | -48 -0.90% | 
| 9 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 5,606(15:30) | -63 -1.11% | 
| 10 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 2,912(15:30) | -54 -1.82% | 
| 11 位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 142(15:30) | -1 -0.70% | 
| 12 位 | 5724 - アサカ理研 | 1,698(15:30) | -20 -1.16% | 
| 13 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,473(15:30) | +58 +2.40% | 
| 14 位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,501(15:30) | +37 +2.53% | 
| 15 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 14,420(15:30) | -70 -0.48% | 
| 16 位 | 5741 - UACJ | 1,772(15:30) | +4 +0.23% | 
| 17 位 | 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 799(15:30) | -4 -0.50% | 
| 18 位 | 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,234(15:30) | -8 -0.36% | 
| 19 位 | 5757 - CKサンエツ | 4,100(15:30) | -5 -0.12% | 
| 20 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 9,214(15:30) | -220 -2.33% | 
| 21 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 4,534(15:30) | -43 -0.94% | 
| 22 位 | 5803 - フジクラ | 16,675(15:30) | -520 -3.02% | 
| 23 位 | 5805 - SWCC | 7,130(15:30) | -60 -0.83% | 
| 24 位 | 5816 - オーナンバ | 1,101(15:30) | -4 -0.36% | 
| 25 位 | 5817 - JMACS | 508(15:30) | -4 -0.78% | 
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
Published on: 2025/09/15 10:30
 人気記事
人気記事2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
