四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月6日発表)
2025/01/06 15:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
1 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 141,400(15:30) +1,400 | 13.68% |
2 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 47,300(15:30) +450 | 12.26% |
3 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 3,540(15:30) -5 | 11.95% |
4 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 1,050(15:30) +36 | 9.52% |
5 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ) | 44,050(15:30) +550 | 9.08% |
6 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 44,450(15:30) +1,100 | 8.74% |
7 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 75,100(15:30) +1,200 | 8.58% |
8 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 47,950(15:30) +500 | 8.34% |
9 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 392(15:30) +2 | 8.00% |
10 位 3775 - ガイアックス | 704(15:30) +7 | 7.81% |
11 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 104,400(15:30) +2,200 | 7.23% |
12 位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 361(15:30) +3 | 6.93% |
13 位 9308 - 乾汽船 | 1,647(15:30) +2 | 6.79% |
14 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 108,000(15:30) +700 | 6.68% |
15 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,524(15:30) +93 | 6.56% |
16 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,095(15:30) -10 | 6.53% |
17 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 95,700(15:30) +900 | 6.50% |
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 2,921.5(15:30) +16.0 | 6.33% |
19 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) | 115,800(15:30) +800 | 6.32% |
20 位 8007 - 高島 | 1,277(15:30) -4 | 6.26% |
Published on: 2025/01/27 17:35
Published on: 2025/01/24 12:35
Published on: 2025/01/23 15:31
Published on: 2025/01/22 18310
Published on: 2025/01/22 18:54
2025/01/06 15:30
2025/01/18 23:31
2025/01/14 14:30
2024/09/18 19:30
2024/10/23 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | +0.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.73% |
38411 みずほフィナンシャル | +1.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
59504 中国電力 | +0.94% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |