5838 - 楽天銀行(楽天銀) | |
前日比 | 4,572円 +95 (+2.12%) |
PTS | 4,584.6円 15:24 01/14 |
業種 | 銀行業 単位 100株 |
PER | 17.3倍 |
PBR | 2.83倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | 8.72倍 |
時価総額 | 7,977億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 4,477(01/10) |
始値 | 4,600(09:03) |
高値 | 4,645(10:00) |
安値 | 4,534(12:53) |
現在値 | 4,572(15:30) |
出来高 | 1,384,500株 |
売買代金 | 6,346百万円 |
VWAP | 4,583.244円 |
約定回数 | 5,423回 |
売買最低代金 | 457,200円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 7,977億円 |
発行済株式数 | 174,482,380株 |
PTS | |
始値 | 4,556.1(09:03 01/14) |
高値 | 4,638(09:59 01/14) |
安値 | 4,537.5(13:24 01/14) |
現在値 | 4,584.6(15:24 01/14) |
出来高 | 48,500株 |
売買代金 | 222百万円 |
VWAP | 4,581.62円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 197.9 | 1,726.6 | 8.72 |
12/13 | 250.2 | 2,032.9 | 8.13 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |