四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 7,977(15:30) | -29 -0.36% |
| 2 位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 885(15:30) | -32 -3.49% |
| 3 位 | 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 2,932.0(15:30) | -75.0 -2.49% |
| 4 位 | 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 39(15:30) | +1 +2.63% |
| 5 位 | 6532 - ベイカレント | 6,657(15:30) | -180 -2.63% |
| 6 位 | 4755 - 楽天グループ | 934.0(15:30) | -20.5 -2.15% |
| 7 位 | 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) | 4,845(15:30) | 0.00% |
| 8 位 | 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,375.0(15:30) | -21.5 -1.54% |
| 9 位 | 6178 - 日本郵政 | 1,581.5(15:30) | +46.5 +3.03% |
| 10 位 | 2413 - エムスリー | 2,453.5(15:30) | -123.5 -4.79% |
| 11 位 | 4680 - ラウンドワン | 980.5(15:30) | -33.5 -3.30% |
| 12 位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 724(15:30) | -18 -2.43% |
| 13 位 | 9735 - セコム | 5,337(15:30) | +58 +1.10% |
| 14 位 | 215A - タイミー | 1,530(15:30) | +73 +5.01% |
| 15 位 | 4324 - 電通グループ | 3,495.0(15:30) | -50.0 -1.41% |
| 16 位 | 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 668(15:30) | -31 -4.43% |
| 17 位 | 9166 - GENDA | 717(15:30) | -23 -3.11% |
| 18 位 | 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 710.3(15:30) | -21.9 -2.99% |
| 19 位 | 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,447.0(15:30) | -18.0 -0.52% |
| 20 位 | 8876 - リログループ | 1,715.0(15:30) | 0.00% |
| 21 位 | 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,713.0(15:30) | -29.0 -1.66% |
| 22 位 | 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,806.5(15:30) | -42.5 -1.49% |
| 23 位 | 2331 - ALSOK | 1,204.0(15:30) | -20.0 -1.63% |
| 24 位 | 2371 - カカクコム | 2,282.0(15:30) | -22.0 -0.95% |
| 25 位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 278.2(15:30) | -2.7 -0.96% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |