四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,011(15:30) | +26 +2.64% |
| 27 位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,872.0(15:30) | -70.0 -3.60% |
| 28 位 | 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,251(15:30) | -33 -2.57% |
| 29 位 | 2379 - ディップ | 2,130(15:30) | -36 -1.66% |
| 30 位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,209(15:30) | -16 -1.31% |
| 31 位 | 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,915.0(15:30) | -30.0 -1.54% |
| 32 位 | 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,174.0(15:30) | -6.0 -0.51% |
| 33 位 | 6200 - インソース | 856(15:30) | +1 +0.12% |
| 34 位 | 9348 - ispace(アイスペース) | 444(15:30) | -17 -3.69% |
| 35 位 | 9229 - サンウェルズ | 445(15:30) | -16 -3.47% |
| 36 位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,365(15:30) | -8 -0.58% |
| 37 位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,896(15:30) | -65 -2.20% |
| 38 位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 328(15:30) | -10 -2.96% |
| 39 位 | 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,710(15:30) | +16 +0.94% |
| 40 位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 460(15:30) | -8 -1.71% |
| 41 位 | 6196 - ストライク | 3,980(15:30) | -70 -1.73% |
| 42 位 | 9743 - 丹青社 | 1,374(15:30) | -18 -1.29% |
| 43 位 | 9722 - 藤田観光(藤田観) | 11,490(15:30) | -150 -1.29% |
| 44 位 | 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,595(15:30) | +85 +2.42% |
| 45 位 | 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 800(15:30) | -13 -1.60% |
| 46 位 | 372A - レント | 5,580(15:30) | -70 -1.24% |
| 47 位 | 2334 - イオレ | 431(15:30) | +5 +1.17% |
| 48 位 | 2146 - UTグループ(UT) | 2,779(15:30) | -26 -0.93% |
| 49 位 | 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) | 1,196(15:30) | -5 -0.42% |
| 50 位 | 277A - グロービング | 2,556(15:30) | -27 -1.05% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |