四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,755(15:30) | +1 +0.06% |
| 52 位 | 6535 - アイモバイル | 512(15:30) | +7 +1.39% |
| 53 位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,148(15:30) | +77 +3.72% |
| 54 位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,883(15:30) | -25 -1.31% |
| 55 位 | 4673 - 川崎地質 | 4,265(15:30) | -665 -13.49% |
| 56 位 | 6176 - ブランジスタ | 698(15:30) | 0.00% |
| 57 位 | 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス) | 2,252(15:30) | -60 -2.60% |
| 58 位 | 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 3,280(15:30) | +35 +1.08% |
| 59 位 | 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 695(15:30) | -150 -17.75% |
| 60 位 | 9336 - 大栄環境 | 4,155(15:30) | +35 +0.85% |
| 61 位 | 9793 - ダイセキ | 3,425(15:30) | +10 +0.29% |
| 62 位 | 6058 - ベクトル | 1,280(15:30) | +22 +1.75% |
| 63 位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 2,018(15:30) | +25 +1.25% |
| 64 位 | 299A - クラシル | 1,137(15:30) | -28 -2.40% |
| 65 位 | 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,695(15:30) | +65 +1.79% |
| 66 位 | 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 1,563(15:30) | +3 +0.19% |
| 67 位 | 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 770(15:30) | -18 -2.28% |
| 68 位 | 4665 - ダスキン | 4,340(15:30) | +27 +0.63% |
| 69 位 | 9211 - エフ・コード | 1,468(15:30) | -63 -4.11% |
| 70 位 | 378A - ヒット | 1,957(15:30) | +14 +0.72% |
| 71 位 | 9678 - カナモト | 4,025(15:30) | +30 +0.75% |
| 72 位 | 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 700(15:30) | -2 -0.28% |
| 73 位 | 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 661(15:30) | -7 -1.05% |
| 74 位 | 369A - エータイ | 3,080(15:30) | -520 -14.44% |
| 75 位 | 212A - フィットイージー(FEASY) | 2,602(15:30) | -60 -2.25% |
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |