四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,493.0(15:30) | -157.0 -4.30% |
| 52 位 | 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,644(15:30) | -58 -3.41% |
| 53 位 | 6535 - アイモバイル | 569(15:30) | +4 +0.71% |
| 54 位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,912(15:30) | 0.00% |
| 55 位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,793(15:30) | -7 -0.39% |
| 56 位 | 4673 - 川崎地質 | 4,545(15:30) | -155 -3.30% |
| 57 位 | 6176 - ブランジスタ | 795(15:30) | -3 -0.38% |
| 58 位 | 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス) | 2,518(15:30) | -82 -3.15% |
| 59 位 | 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,936(15:30) | -7 -0.24% |
| 60 位 | 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 885(15:30) | -12 -1.34% |
| 61 位 | 9336 - 大栄環境 | 3,670(15:30) | -55 -1.48% |
| 62 位 | 9793 - ダイセキ | 3,440(15:30) | -70 -1.99% |
| 63 位 | 6058 - ベクトル | 1,130(15:30) | -20 -1.74% |
| 64 位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 1,808(15:30) | -46 -2.48% |
| 65 位 | 299A - クラシル | 1,345(15:30) | +26 +1.97% |
| 66 位 | 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,140(15:30) | -60 -1.88% |
| 67 位 | 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 1,747(15:30) | +3 +0.17% |
| 68 位 | 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 774(15:30) | -2 -0.26% |
| 69 位 | 4665 - ダスキン | 3,992(15:30) | -41 -1.02% |
| 70 位 | 9211 - エフ・コード | 1,568(15:30) | -31 -1.94% |
| 71 位 | 378A - ヒット | 1,888(15:30) | -157 -7.68% |
| 72 位 | 9678 - カナモト | 3,750(15:30) | -20 -0.53% |
| 73 位 | 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 717(15:30) | +3 +0.42% |
| 74 位 | 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 913(15:30) | +1 +0.11% |
| 75 位 | 369A - エータイ | 3,205(15:30) | -95 -2.88% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |