大化けが期待される株
日経日経平均株価: 50,119.83 前日比: -47.27 -0.09%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 6,356(15:30) +16 +0.25%
2 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,119.5(15:30) -4.5 -0.40%
3 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,247.5(15:30) -8.5 -0.68%
4 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 735(15:30) +10 +1.38%
5 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,412.5(15:30) +20.0 +0.84%
6 位 7148 - FPG 2,301(15:30) 0.00%
7 位 8746 - unbanked(unbank) 257(15:30) -80 -23.74%
8 位 8706 - 極東証券 1,604(15:30) +10 +0.63%
9 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 620(15:30) +7 +1.14%
10 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 5,110(15:30) +20 +0.39%
11 位 8628 - 松井証券(松井) 806(15:30) +7 +0.88%
12 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 912(15:30) -5 -0.55%
13 位 5842 - インテグラル 3,475(15:30) +240 +7.42%
14 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 717(15:30) +15 +2.14%
15 位 8614 - 東洋証券 593(15:30) +2 +0.34%
16 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 2,136(15:30) -14 -0.65%
17 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 3,005(15:30) +5 +0.17%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三) 957(15:30) +11 +1.16%
19 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 931(15:30) +3 +0.32%
20 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,337(15:30) +29 +2.22%
21 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 938(15:30) +37 +4.11%
22 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 937(15:30) -12 -1.26%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 528(15:30) +5 +0.96%
24 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 216(15:30) +4 +1.89%
25 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 1,494(15:30) +43 +2.96%
1 2
1 〜 25 / 37 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-11.51%
28136 サンリオ+5.34%
39984 ソフトバンクグループ-10.90%
43103 ユニチカ+9.75%
56963 ローム-1.04%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.00%
23665 エニグモ7.50%
37814 日本創発グループ7.28%
49782 ディーエムエス7.19%
59282 いちごグリーンインフ7.09%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19816347(15:30) +71(+25.72%)
24424505(15:30) +80(+18.82%)
32315101(15:30) +15(+17.44%)
48105550(15:30) +80(+17.02%)
559981,327(15:30) +145(+12.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18746257(15:30) -80(-23.74%)
27776299(15:30) -80(-21.11%)
376141,516(15:30) -384(-20.21%)
46347262(15:30) -47(-15.21%)
5264A574(15:30) -97(-14.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品