大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,672(15:30) -19 -1.12%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 178(15:30) -1 -0.56%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,384(15:30) +145 +11.70%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 77(15:30) -1 -1.28%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 3,575(15:30) -60 -1.65%
6 位 5842 - インテグラル 2,757(15:30) +29 +1.06%
7 位 7148 - FPG 2,240(15:30) -6 -0.27%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 216(15:30) -2 -0.92%
9 位 7175 - 今村証券 1,030(15:30) -6 -0.58%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 816(15:30) +34 +4.35%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,150(15:30) +10 +0.24%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 775(15:30) -1 -0.13%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,999(15:30) +32 +0.81%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 250(15:30) +13 +5.49%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,379.0(15:30) -12.0 -0.50%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 939.4(15:30) -9.4 -0.99%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 863.7(15:30) -1.3 -0.15%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 659(15:30) -2 -0.30%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 853(15:30) +1 +0.12%
20 位 8614 - 東洋証券 450(15:30) 0.00%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 464(15:30) -1 -0.22%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 403(15:30) -3 -0.74%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 547(15:30) +3 +0.55%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 811(15:30) +5 +0.62%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 704(15:30) -8 -1.12%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ-1.27%
48630 SOMPOホールディ+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ8.66%
39284 カナディアン・ソーラ8.53%
49286 エネクス・インフラ投8.53%
59282 いちごグリーンインフ8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品