大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,281.83 前日比: +218.52 0.43%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 6,733(15:30) -188 -2.72%
2 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,090.5(15:30) +2.5 +0.23%
3 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,240.0(15:30) -1.5 -0.12%
4 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 690(15:30) +1 +0.15%
5 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,333.0(15:30) +21.5 +0.93%
6 位 7148 - FPG 2,221(15:30) -15 -0.67%
7 位 8746 - unbanked(unbank) 454(15:30) -10 -2.16%
8 位 8706 - 極東証券 1,525(15:30) +7 +0.46%
9 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 590(15:30) 0.00%
10 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 4,820(15:30) -230 -4.55%
11 位 8628 - 松井証券(松井) 782(15:30) +2 +0.26%
12 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 885(15:30) -3 -0.34%
13 位 5842 - インテグラル 3,520(15:30) -20 -0.56%
14 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 678(15:30) +3 +0.44%
15 位 8614 - 東洋証券 553(15:30) -7 -1.25%
16 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 2,011(15:30) -7 -0.35%
17 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 2,766(15:30) -14 -0.50%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三) 927(15:30) +2 +0.22%
19 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 908(15:30) +1 +0.11%
20 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,264(15:30) -1 -0.08%
21 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 859(15:30) -8 -0.92%
22 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 964(15:30) -37 -3.70%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 514(15:30) -2 -0.39%
24 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 204(15:30) -2 -0.97%
25 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 1,474(15:30) +5 +0.34%
1 2
1 〜 25 / 37 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品