大化けが期待される株
日経日経平均株価: 48,088.80 前日比: -491.64 -1.01%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,948(15:30) +66 +3.51%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 212(15:30) -1 -0.47%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,008(15:30) -29 -2.80%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 75(15:30) 0.00%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 5,070(15:30) +190 +3.89%
6 位 5842 - インテグラル 3,675(15:30) +55 +1.52%
7 位 7148 - FPG 2,320(15:30) +26 +1.13%
8 位 7175 - 今村証券 1,123(15:22) -18 -1.58%
9 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 938(15:30) +11 +1.19%
10 位 7185 - ヒロセ通商 3,795(15:30) 0.00%
11 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 839(15:30) +12 +1.45%
12 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 6,525(15:30) +197 +3.11%
13 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 233(15:30) -8 -3.32%
14 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,573.0(15:30) +27.5 +1.08%
15 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,211.0(15:30) +31.5 +2.67%
16 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,092.5(15:30) +45.5 +4.35%
17 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 688(15:30) +17 +2.53%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三) 946(15:30) +24 +2.60%
19 位 8614 - 東洋証券 548(15:30) +11 +2.05%
20 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 584(15:30) +13 +2.28%
21 位 8617 - 光世証券(光世) 518(15:30) +15 +2.98%
22 位 8622 - 水戸証券(水戸) 537(15:30) +9 +1.70%
23 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 855(15:30) +22 +2.64%
24 位 8628 - 松井証券(松井) 789(15:30) +21 +2.73%
25 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 820(15:30) +14 +1.74%
1 2
1 〜 25 / 37 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品