四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7974 - 任天堂 | 13,065(15:30) | -215 -1.62% |
| 2 位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,450(15:30) | -127 -2.77% |
| 3 位 | 7936 - アシックス | 3,704(15:30) | -37 -0.99% |
| 4 位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 1,376(15:30) | +18 +1.33% |
| 5 位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,602.0(15:30) | -38.0 -1.44% |
| 6 位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 4,816(15:30) | -222 -4.41% |
| 7 位 | 7984 - コクヨ | 920.5(15:30) | -12.0 -1.29% |
| 8 位 | 7951 - ヤマハ | 1,061.5(15:30) | -19.0 -1.76% |
| 9 位 | 7867 - タカラトミー | 2,836.0(15:30) | -58.0 -2.00% |
| 10 位 | 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,598(15:30) | -52 -1.96% |
| 11 位 | 7956 - ピジョン | 1,607.5(15:30) | -10.0 -0.62% |
| 12 位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 3,510(15:30) | +5 +0.14% |
| 13 位 | 7966 - リンテック | 4,100(15:30) | -35 -0.85% |
| 14 位 | 8022 - ミズノ | 3,010(15:30) | -30 -0.99% |
| 15 位 | 7839 - SHOEI | 1,833(15:30) | -27 -1.45% |
| 16 位 | 7826 - フルヤ金属 | 3,255(15:30) | +20 +0.62% |
| 17 位 | 7906 - ヨネックス | 3,305(15:30) | -200 -5.71% |
| 18 位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,074(15:30) | -14 -1.29% |
| 19 位 | 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 2,714(15:30) | -56 -2.02% |
| 20 位 | 7972 - イトーキ | 2,398(15:30) | -30 -1.24% |
| 21 位 | 7944 - ローランド | 3,575(15:30) | -10 -0.28% |
| 22 位 | 7946 - 光陽社 | 1,872(15:30) | -63 -3.26% |
| 23 位 | 7821 - 前田工繊 | 2,046(15:30) | +3 +0.15% |
| 24 位 | 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,804(15:30) | -99 -2.02% |
| 25 位 | 7994 - オカムラ | 2,250(15:30) | -17 -0.75% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |