7867 - タカラトミー | |
前日比 | 4,355円 +13 (+0.30%) |
PTS | 4,349.9円 15:24 01/14 |
業種 | その他製品 単位 100株 |
PER | 26.9倍 |
PBR | 3.97倍 |
利回り | 1.29% |
信用倍率 | 2.73倍 |
時価総額 | 4,077億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 4,342(01/10) |
始値 | 4,328(09:00) |
高値 | 4,369(15:10) |
安値 | 4,236(10:29) |
現在値 | 4,355(15:30) |
出来高 | 634,500株 |
売買代金 | 2,733百万円 |
VWAP | 4,307.943円 |
約定回数 | 2,675回 |
売買最低代金 | 435,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 4,077億円 |
発行済株式数 | 93,616,650株 |
PTS | |
始値 | 4,324.6(23:59 01/13) |
高値 | 4,366.5(15:10 01/14) |
安値 | 4,240(10:29 01/14) |
現在値 | 4,349.9(15:24 01/14) |
出来高 | 32,400株 |
売買代金 | 137百万円 |
VWAP | 4,244.39円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 148.4 | 404.9 | 2.73 |
12/13 | 182.2 | 353.7 | 1.94 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |