大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 813(15:30) -9 -1.09%
27 位 7821 - 前田工繊 1,838(15:30) +4 +0.22%
28 位 7822 - 永大産業 278(15:30) +43 +18.30%
29 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 812(15:30) -5 -0.61%
30 位 7826 - フルヤ金属 2,275(15:30) +11 +0.49%
31 位 7827 - オービス 1,528(15:30) -3 -0.20%
32 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 120(15:30) -1 -0.83%
33 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 5,619(15:30) +153 +2.80%
34 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 625(15:30) -11 -1.73%
35 位 7836 - アビックス 103(15:30) 0.00%
36 位 7837 - アールシーコア(アールシー) 398(15:11) -4 -1.00%
37 位 7839 - SHOEI 1,868(15:30) +38 +2.08%
38 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,294(15:30) -1 -0.08%
39 位 7841 - 遠藤製作所 1,223(15:30) -3 -0.24%
40 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 4,600(15:30) +23 +0.50%
41 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 670(15:30) +7 +1.06%
42 位 7850 - 総合商研 890(15:30) +7 +0.79%
43 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 252(15:30) -1 -0.40%
44 位 7856 - 萩原工業 1,605(15:30) -6 -0.37%
45 位 7857 - セキ 1,351(09:57) -17 -1.24%
46 位 7859 - アルメディオ 226(15:30) +1 +0.44%
47 位 7863 - 平賀 1,020(14:41) -16 -1.54%
48 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 3,030(15:30) 0.00%
49 位 7865 - ピープル 571(13:54) -3 -0.52%
50 位 7867 - タカラトミー 3,454.0(15:30) +39.0 +1.14%
26 〜 50 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
28411 みずほフィナンシャル+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49287 ジャパン・インフラフ8.16%
59286 エネクス・インフラ投7.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13814182(15:30) +50(+37.88%)
231361,356(15:30) +300(+28.41%)
38105385(15:30) +80(+26.23%)
439972,064(15:30) +400(+24.04%)
57571160(15:30) +30(+23.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品