6963 - ローム | |
前日比 | 1,421.0円 -47.5 (-3.23%) |
PTS | 1,419.1円 15:24 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | -倍 |
PBR | 0.58倍 |
利回り | 3.52% |
信用倍率 | 12.17倍 |
時価総額 | 5,737億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,468.5(01/10) |
始値 | 1,455.5(09:00) |
高値 | 1,456.5(09:00) |
安値 | 1,409.0(11:06) |
現在値 | 1,421.0(15:30) |
出来高 | 4,393,800株 |
売買代金 | 6,254百万円 |
VWAP | 1,423.348円 |
約定回数 | 6,484回 |
売買最低代金 | 142,100円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 5,737億円 |
発行済株式数 | 403,760,000株 |
PTS | |
始値 | 1,469(02:00 01/13) |
高値 | 1,470(02:00 01/13) |
安値 | 1,409.6(13:01 01/14) |
現在値 | 1,419.1(15:24 01/14) |
出来高 | 163,700株 |
売買代金 | 231百万円 |
VWAP | 1,411.57円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 303.2 | 3,690.7 | 12.17 |
12/13 | 281.7 | 4,368.4 | 15.51 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |