2146 - UTグループ(UT) | |
前日比 | 2,113円 -49 (-2.27%) |
PTS | 2,116.1円 15:24 01/14 |
業種 | サービス業 単位 100株 |
PER | 10.4倍 |
PBR | 2.76倍 |
利回り | 4.86% |
信用倍率 | 38.89倍 |
時価総額 | 842億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,162(01/10) |
始値 | 2,128(09:00) |
高値 | 2,140(09:54) |
安値 | 2,111(11:04) |
現在値 | 2,113(15:30) |
出来高 | 263,900株 |
売買代金 | 560百万円 |
VWAP | 2,120.585円 |
約定回数 | 919回 |
売買最低代金 | 211,300円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 842億円 |
発行済株式数 | 39,849,383株 |
PTS | |
始値 | 2,114.9(09:01 01/14) |
高値 | 2,137.7(09:54 01/14) |
安値 | 2,111.5(11:06 01/14) |
現在値 | 2,116.1(15:24 01/14) |
出来高 | 10,200株 |
売買代金 | 21百万円 |
VWAP | 2,121.19円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 16.4 | 637.8 | 38.89 |
12/13 | 31.9 | 665.3 | 20.86 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |