4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | |
前日比 | 832円 -5 (-0.60%) |
PTS | 826円 15:17 01/14 |
業種 | サービス業 単位 100株 |
PER | 4,160倍 |
PBR | 44.59倍 |
利回り | 0.83% |
信用倍率 | 58.23倍 |
時価総額 | 2,285億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 837(01/10) |
始値 | 822(09:00) |
高値 | 840(09:23) |
安値 | 803(09:04) |
現在値 | 832(15:30) |
出来高 | 201,000株 |
売買代金 | 165百万円 |
VWAP | 822.565円 |
約定回数 | 710回 |
売買最低代金 | 83,200円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2,285億円 |
発行済株式数 | 274,698,528株 |
PTS | |
始値 | 825.5(02:00 01/13) |
高値 | 839.1(09:23 01/14) |
安値 | 805.1(09:03 01/14) |
現在値 | 826(15:17 01/14) |
出来高 | 6,100株 |
売買代金 | 3.78百万円 |
VWAP | 619.64円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 10.3 | 599.8 | 58.23 |
12/13 | 0.0 | 443.1 | - |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |