4751 - サイバーエージェント(サイバー) | |
前日比 | 1,039.0円 -26.0 (-2.44%) |
PTS | 1,038.9円 15:25 01/14 |
業種 | サービス業 単位 100株 |
PER | 25.1倍 |
PBR | 3.30倍 |
利回り | 1.64% |
信用倍率 | 9.86倍 |
時価総額 | 5,261億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,065.0(01/10) |
始値 | 1,050.0(09:00) |
高値 | 1,055.0(09:00) |
安値 | 1,027.0(11:03) |
現在値 | 1,039.0(15:30) |
出来高 | 3,362,900株 |
売買代金 | 3,490百万円 |
VWAP | 1,037.873円 |
約定回数 | 4,855回 |
売買最低代金 | 103,900円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 5,261億円 |
発行済株式数 | 506,374,000株 |
PTS | |
始値 | 1,069.6(02:00 01/13) |
高値 | 1,070(02:00 01/13) |
安値 | 1,027.2(11:03 01/14) |
現在値 | 1,038.9(15:25 01/14) |
出来高 | 168,100株 |
売買代金 | 172百万円 |
VWAP | 1,024.48円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 225.4 | 2,221.5 | 9.86 |
12/13 | 560.2 | 2,527.6 | 4.51 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |