4680 - ラウンドワン | |
前日比 | 1,261円 +41 (+3.36%) |
PTS | 1,264.2円 15:24 01/14 |
業種 | サービス業 単位 100株 |
PER | 19.9倍 |
PBR | 4.50倍 |
利回り | 1.27% |
信用倍率 | 2.34倍 |
時価総額 | 3,636億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,220(01/10) |
始値 | 1,230(09:00) |
高値 | 1,267(15:07) |
安値 | 1,226(09:00) |
現在値 | 1,261(15:30) |
出来高 | 2,628,900株 |
売買代金 | 3,276百万円 |
VWAP | 1,245.991円 |
約定回数 | 4,692回 |
売買最低代金 | 126,100円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 3,636億円 |
発行済株式数 | 288,303,642株 |
PTS | |
始値 | 1,210(02:00 01/13) |
高値 | 1,266.8(15:09 01/14) |
安値 | 1,204.2(02:00 01/13) |
現在値 | 1,264.2(15:24 01/14) |
出来高 | 161,500株 |
売買代金 | 199百万円 |
VWAP | 1,237.97円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 868.3 | 2,031.6 | 2.34 |
12/13 | 986.5 | 2,697.0 | 2.73 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |