5803 - フジクラ | |
前日比 | 6,106円 -199 (-3.16%) |
PTS | 6,116円 15:59 01/14 |
業種 | 非鉄金属 単位 100株 |
PER | 27.2倍 |
PBR | 4.85倍 |
利回り | 1.10% |
信用倍率 | 0.89倍 |
時価総額 | 1兆8,065億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 6,305(01/10) |
始値 | 6,265(09:00) |
高値 | 6,276(09:00) |
安値 | 5,983(10:52) |
現在値 | 6,106(15:30) |
出来高 | 17,690,200株 |
売買代金 | 107,774百万円 |
VWAP | 6,092.279円 |
約定回数 | 61,641回 |
売買最低代金 | 610,600円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1兆8,065億円 |
発行済株式数 | 295,863,421株 |
PTS | |
始値 | 6,310(02:00 01/13) |
高値 | 6,506(15:25 01/14) |
安値 | 5,985.1(10:52 01/14) |
現在値 | 6,116(15:59 01/14) |
出来高 | 1,300,900株 |
売買代金 | 7,866百万円 |
VWAP | 6,047.27円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 2,506.5 | 2,221.8 | 0.89 |
12/13 | 2,120.3 | 3,106.5 | 1.47 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |