5444 - 大和工業(大和工) | |
前日比 | 7,273円 -120 (-1.62%) |
PTS | 7,295.9円 15:24 01/14 |
業種 | 鉄鋼 単位 100株 |
PER | 8.7倍 |
PBR | 0.79倍 |
利回り | 5.50% |
信用倍率 | 78.97倍 |
時価総額 | 4,727億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 7,393(01/10) |
始値 | 7,363(09:00) |
高値 | 7,380(09:07) |
安値 | 7,265(13:27) |
現在値 | 7,273(15:30) |
出来高 | 206,500株 |
売買代金 | 1,508百万円 |
VWAP | 7,301.705円 |
約定回数 | 1,035回 |
売買最低代金 | 727,300円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 4,727億円 |
発行済株式数 | 65,000,000株 |
PTS | |
始値 | 7,341.6(09:03 01/14) |
高値 | 7,372.1(09:15 01/14) |
安値 | 7,290.1(15:14 01/14) |
現在値 | 7,295.9(15:24 01/14) |
出来高 | 1,800株 |
売買代金 | 13百万円 |
VWAP | 7,320.58円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 13.1 | 1,034.5 | 78.97 |
12/13 | 14.4 | 1,045.8 | 72.62 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |