5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | |
前日比 | 1,174.0円 +9.0 (+0.77%) |
PTS | 1,176.2円 15:24 01/14 |
業種 | 鉄鋼 単位 100株 |
PER | 8.6倍 |
PBR | 0.57倍 |
利回り | 4.00% |
信用倍率 | 19.77倍 |
時価総額 | 2,550億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,165.0(01/10) |
始値 | 1,174.5(09:00) |
高値 | 1,189.5(09:17) |
安値 | 1,166.0(11:05) |
現在値 | 1,174.0(15:30) |
出来高 | 753,900株 |
売買代金 | 886百万円 |
VWAP | 1,175.19円 |
約定回数 | 1,963回 |
売買最低代金 | 117,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2,550億円 |
発行済株式数 | 217,243,845株 |
PTS | |
始値 | 1,170.1(02:00 01/13) |
高値 | 1,189.3(09:17 01/14) |
安値 | 1,166.2(02:00 01/13) |
現在値 | 1,176.2(15:24 01/14) |
出来高 | 18,600株 |
売買代金 | 21百万円 |
VWAP | 1,156.39円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 27.1 | 535.7 | 19.77 |
12/13 | 23.9 | 570.9 | 23.89 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |