4502 - 武田薬品工業(武田) | |
前日比 | 4,121円 (0.00%) |
PTS | 4,132.9円 15:25 01/14 |
業種 | 医薬品 単位 100株 |
PER | 96.1倍 |
PBR | 0.94倍 |
利回り | 4.76% |
信用倍率 | 11.49倍 |
時価総額 | 6兆5,563億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 4,121(01/10) |
始値 | 4,157(09:00) |
高値 | 4,158(09:00) |
安値 | 4,100(10:30) |
現在値 | 4,121(15:30) |
出来高 | 3,962,200株 |
売買代金 | 16,325百万円 |
VWAP | 4,120.141円 |
約定回数 | 6,346回 |
売買最低代金 | 412,100円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 6兆5,563億円 |
発行済株式数 | 1,590,937,609株 |
PTS | |
始値 | 4,114(05:40 01/13) |
高値 | 4,151.1(09:00 01/14) |
安値 | 4,100.1(10:30 01/14) |
現在値 | 4,132.9(15:25 01/14) |
出来高 | 275,500株 |
売買代金 | 1,129百万円 |
VWAP | 4,099.05円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 127.4 | 1,463.5 | 11.49 |
12/13 | 74.0 | 1,468.4 | 19.84 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |