大化けが期待される株
日経日経平均株価: 50,253.91 前日比: +86.81 0.17%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG) 2,295(15:30) -103 -4.30%
27 位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) 11,250(15:30) -345 -2.98%
28 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 2,998(15:30) -60 -1.96%
29 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 433(15:30) +11 +2.61%
30 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) 3,417(15:30) -1 -0.03%
31 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) 54,270(15:30) -4,460 -7.59%
32 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 184.3(15:30) +0.7 +0.38%
33 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) 22,495(15:30) -1,010 -4.30%
34 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 3,389.0(15:24) +5.0 +0.15%
35 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 2,269(15:30) -26 -1.13%
36 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 27,120(15:30) -1,175 -4.15%
37 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 2,190(15:30) -89 -3.91%
38 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) 2,138(15:30) -122 -5.40%
39 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) 6,975(15:30) -153 -2.15%
40 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,107(15:30) +4 +0.36%
41 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 2,059.0(15:24) +13.5 +0.66%
42 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) 6,500(15:30) -280 -4.13%
43 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 159(15:30) +7 +4.61%
44 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,935(15:30) -54 -2.71%
45 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 49,090(15:30) -1,100 -2.19%
46 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 365.3(15:30) -1.9 -0.52%
47 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 25,030(15:30) -590 -2.30%
48 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 4,441(15:30) +36 +0.82%
49 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 58,270(15:30) -550 -0.94%
50 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 2,955(15:30) -165 -5.29%
26 〜 50 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-11.51%
28136 サンリオ+5.34%
39984 ソフトバンクグループ-10.90%
43103 ユニチカ+9.75%
56963 ローム-1.04%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.00%
23665 エニグモ7.50%
37814 日本創発グループ7.28%
49782 ディーエムエス7.19%
59282 いちごグリーンインフ7.09%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19816347(15:30) +71(+25.72%)
24424505(15:30) +80(+18.82%)
32315101(15:30) +15(+17.44%)
48105550(15:30) +80(+17.02%)
559981,327(15:30) +145(+12.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18746257(15:30) -80(-23.74%)
27776299(15:30) -80(-21.11%)
376141,516(15:30) -384(-20.21%)
46347262(15:30) -47(-15.21%)
5264A574(15:30) -97(-14.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品