大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,029.97 前日比: -303.57 -0.57%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG) 2,194(15:30) -48 -2.14%
27 位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) 11,555(15:30) -335 -2.82%
28 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,152(15:30) 0.00%
29 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 396(15:30) +9 +2.33%
30 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) 3,683(15:30) -79 -2.10%
31 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) 59,750(15:30) -210 -0.35%
32 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 156.8(15:30) +6.3 +4.19%
33 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) 56,850(15:30) +5,990 +11.78%
34 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 3,613.0(15:24) -81.0 -2.19%
35 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 2,412(15:07) -21 -0.86%
36 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 28,220(15:30) -835 -2.87%
37 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 2,275(15:30) -61 -2.61%
38 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) 2,913(15:30) -62 -2.08%
39 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) 14,900(15:30) +1,930 +14.88%
40 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,080(15:30) +3 +0.28%
41 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 2,044.5(15:30) -14.0 -0.68%
42 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) 6,784(15:30) -176 -2.53%
43 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 131(15:30) +4 +3.15%
44 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 2,006(15:30) -163 -7.51%
45 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 53,160(15:30) -900 -1.66%
46 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 336.5(15:30) -8.2 -2.38%
47 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 26,345(15:30) -680 -2.52%
48 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 4,756(15:30) -119 -2.44%
49 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 72,030(15:30) -190 -0.26%
50 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 3,093(15:30) -90 -2.83%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品